On yıllardır çeşitli kenar bantları ile ahşap esaslı panel kenarlarının bantlanması, mobilya sektörünün standart bir uygulamasıdır. Görsel dikkat çekiciliğe ilişkin kalite talepleri, mühendislik alanındaki teknolojik ilerlemeler ve aynı zamanda işlenecek sınırsız çeşitlilik gibi faktörler yapıştırıcı teknolojisine yönelik özel zorlukları temsil etmektedir.
Modern ve yüksek kaliteli mobilya imalatında, kenar bantlama kalitesi tüm mobilyaların kalitesini değerlendirmeye yönelik olarak her geçen gün daha önemli bir kıstas haline gelmektedir. Nihai müşteriler, ürünlerinde neredeyse belirsiz ve kusursuz bir yapıştırma hattı talep etmektedir.
Ürün İsmi | Sınıf | Dolgu | Sıcaklık Dayanımı, °C | Uygulama sıcaklığı, °C Tank | Uygulama sıcaklığı, °C Silindir | Makine Hızı | Viskozite | Avantajlar |
Technomelt KS 207 | EVA | Evet | ~ 85 | 180-200 | 190-210 | Orta-Yüksek | Düşük | Hızlı Erime, kolay temizlenebilme, çok ince tutkal çizgisi, yüksek makine hızlarında çalışabilme. |
Technomelt KS 220/1 | EVA | Evet | ~ 85 | 180-190 | 180-190 | Yavaş-Orta | Orta | Yüksek yapışma mukavemeti, her makine tipine uygunluk. |
Technomelt KS 215 | EVA | Evet | ~ 90 | 180-200 | 190-200 | Yavaş-Orta | Yüksek | Yüksek yapışma gücü, yüksek sıcaklık direnci, düşük sarfiyat, ince tutkal çizgisi, her türlü makinede çalışabilme. |
Technomelt KS 217 | EVA | Evet | ~ 90 | 180-200 | 190-200 | Yavaş-Orta -Hızlı | Düşük | Düşük hızlı makinelerde çalışabilme, uzun açık zaman, yüksek sıcaklık direnci, 2 -3 mm . PVC ve masif kenara uygun. |
Technomelt KS 351 | EVA | Hayır | ~ 90 | 180-200 | 190-200 | Yavaş-Orta -Hızlı | Yüksek | Genel Amaçlı kullanım, dolgusuz - şeffaf, yüksek sıcaklık dayanımı, çok ince tutkal çizgisi. |
Technomelt KS 620 | EVA | Evet | ~ 85 | 180-190 | 180-190 | Yavaş-Orta | Orta | Yüksek yapışma mukavemeti, her makine tipine uygunluk. |
Technomelt KS 360/3 | PO | Evet | ~ 120 | 200-220 | 200-220 | Orta-Yüksek | Yüksek | Yüksek sıcaklık dayanımı, İnce tutkal çizgisi, yüksek mukavemet. |
Technomelt RS 270/7 | PUR -Hotmelt | Hayır | 150 ve üzeri | 120 - 140 | 120 - 140 | Orta-Yüksek | Orta | Yüksek yapışma mukavemeti, yüksek sıcaklık, nem ve solvent dayanımı, |
Burada verilen bilgiler, özellikle ürünlerimizin kullanımına ve uygulamalarına yönelik tavsiyeler, kendi bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır. Bizim kontrolümüzün dışında çalışma koşullarının değişiklik göstermesi veya farklı malzeme kullanılması durumunda, ürünümüzün uygunluğunun gerekli proses ve uygulamalar göz önüne alınarak detaylı olarak denenmesini ısrarla tavsiye ediyoruz. Yukarıdaki bilgi ve sözlü tavsiyelerin göz ardı edilmesi durumunda, herhangi bir sorumluluğu kabul etmemekteyiz.
Ürün İsmi | Sınıf | Dolgu | Sıcaklık Dayanımı, °C | Uygulama sıcaklığı, °C Tank | Uygulama sıcaklığı, °C Silindir | Makine Hızı | Viskozite | Avantajlar |
Technomelt KS 224/2 | EVA | Evet | ~ 75 | 120-140 | 120-140 | Yavaş | Düşük | Manuel eğri kenar bantlamaya uygun, düşük uygulama sıcaklığı. |
Technomelt KS 230 | EVA | Evet | ~ 90 | 180-200 | 180-200 | Orta-Yüksek | Orta | Otomatik eğri kenar bantlama (BAZ) nozzle ve sprey sistemlere uygunluk. |
Technomelt KS 351 | EVA | Hayır | ~ 90 | 180-200 | 190-200 | Yavaş-Orta | Yüksek | Dolgusuz - şeffaf yüksek ilk tutunma, yüksek sıcaklık dayanımı. |
Burada verilen bilgiler, özellikle ürünlerimizin kullanımına ve uygulamalarına yönelik tavsiyeler, kendi bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır. Bizim kontrolümüzün dışında çalışma koşullarının değişiklik göstermesi veya farklı malzeme kullanılması durumunda, ürünümüzün uygunluğunun gerekli proses ve uygulamalar göz önüne alınarak detaylı olarak denenmesini ısrarla tavsiye ediyoruz. Yukarıdaki bilgi ve sözlü tavsiyelerin göz ardı edilmesi durumunda, herhangi bir sorumluluğu kabul etmemekteyiz.