Sarılan profiller, günümüzde modern mobilya ve bina içi imalatındaki standart bileşenler olarak kabul edilmektedir. Mobilya dekoru, süpürgelikler veya korniş rayları, çekmece çerçeveleri, duvar ve tavan panelleri, kapı çerçeveleri ve diğer tüm profillere bakılmaksızın en farklı temel yüzeyler üzerindeki profil sarma çeşitleri güncel bir konudur ve sarma malzemeleri çok çeşitli folyo, kağıt veya kaplama çeşidi arasından seçilebilir.
Ürün İsmi | Sınıf | Dolgu | Sıcaklık Dayanımı, °C | Uygulama sıcaklığı, °C Tank | Uygulama sıcaklığı, °C Silindir | Viskozite | Kullanım Yeri | Uyumlu Folyolar | Avantajlar |
Technomelt PW 819 | EVA | Evet | ~ 70 | 180-200 | 170-190 | Düşük | Sunta,MDF ve masif profil | Kağıt | Sunta, masif ve MDF profillerin kağıt folyo ile kaplanması. |
Technomelt US 280/4 | PO | Hayır | ~ 115 | 160-210 | 180-210 | Düşük | Sunta,MDF ve masif profil | Kağıt, PP ve doğal kaplama | Dolgusuz - düşük tüketim, yüksek sıcaklık direnci, nozul uygulama imkanı. |
Technomelt PW 205 | PO | Hayır | ~ 115 | 180-200 | 180-200 | Orta | Sunta,MDF ve masif profil | Kağıt, CPL,PP folyo ve doğal kaplama | Yüksek sıcaklık dayanımı, reçineli kağıt ve alkorcell folyolarda iyi yayılma, yüksek ilk tutunurluk. |
Technomelt PW 867 | PP | Hayır | ~ 115 | 180-190 | 180-190 | Düşük | Sunta,MDF ve masif profil | Kağıt, CPL,PP folyo ve doğal kaplama | Yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek yapışma gücü, silindir ve nozul uygulama imkanı, reçineli kağıt ve alkorcell folyolarda iyi yayılma, düşük uygulama miktarı. |
Technomelt PUR 6217 | PUR | Hayır | 150 ve üstü | 120-140 | 120-140 | Orta | Sunta,MDF ve masif profil | Kağıt folyo, doğal kaplama, termoplastik folyo | Yüksek ilk tutunurluk, uzun açık zaman, hızlı setleşme süresi, yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek nem ve solvent dayanımı. |
Technomelt PUR 6202 | PUR | Hayır | 150 ve üstü | 110-160 | 110-160 | Yüksek | Sunta,MDF ve masif profil | Kağıt folyo, | Yüksek ilk tutunurluk, uzun açık zaman, hızlı setleşme süresi, yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek nem ve solvent dayanımı. |
Technomelt PUR 6230 | PUR | Hayır | 150 ve üstü | 120-140 | 120-140 | Orta | Sunta,MDF ve masif profil | Kağıt folyo, Alkorcell, termoplastik folyo (HG PVC ,PET folyo tipleri) | Yüksek ilk tutunurluk, kısa açık zaman, hızlı setleşme süresi, yüksek sıcaklık dayanımı, yüksek nem ve solvent dayanımı. |
Burada verilen bilgiler, özellikle ürünlerimizin kullanımına ve uygulamalarına yönelik tavsiyeler, kendi bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır. Bizim kontrolümüzün dışında çalışma koşullarının değişiklik göstermesi veya farklı malzeme kullanılması durumunda, ürünümüzün uygunluğunun gerekli proses ve uygulamalar göz önüne alınarak detaylı olarak denenmesini ısrarla tavsiye ediyoruz. Yukarıdaki bilgi ve sözlü tavsiyelerin göz ardı edilmesi durumunda, herhangi bir sorumluluğu kabul etmemekteyiz.